Wymiary zewnętrzne (front x bok x wys.) | mm | 846 x 1585-1625 x 667 |
Wymiary paleniska (front x bok x wys.) | mm | 590 x 365 x 400 |
Wymiary piekarnika (front x bok x wys.) | mm | - |
Wymiary drzwi paleniska (szer. x wys.) | mm | 558 x 275 |
Waga | kg | 334 |
Moc grzewcza | kW | 24,0 |
Moc nominalna | kW | 20,5 |
Moc płaszcza wodnego | kW | 11,3 |
Powierzchnia grzewcza | m3 | 587 |
Sprawność | % | 85,5 |
Zużycie drewna | kg/h | 5,4 |
Max. długość polan | cm | 50 |
Zużycie pelet | kg/h | - |
Zasobnik na pelet | Kg | - |
Rodzaj peletu Æ | mm | - |
Pojemność płaszcza wodnego | litr | 64 |
Max. ciśnienie robocze | bar | 2,5 |
Zużycie energii elektrycznej | W | - |
Wylot spalin Æ | mm | 200 |
Powietrze zewnętrzne Æ | mm | 100 |
Producenci